| Aktuálně | Všeobecné informace | Pravidla | Tratě | Výsledky | Registrace |
Zde naleznete kompletní výsledky.
Velice se omlouváme za chybné vyhlášení výsledků v kategorii chlapců a dívek na trati 850m. Uvedené výsledky jsou již po opravě.
Pevně věříme, že další ročník již proběhne bez přešlapů.
Celkové výsledky
Kategorie 5 - 7 let | ||||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | bez odečtu | po odečtu |
1 | Jakub | Zeman | 25 | 25 | 16 | 18 | 84 | 68 |
2 | Jan | Hejtík | 23 | 23 | 14 | 12 | 72 | 60 |
3 | Eliška | Ungerová | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
4 | Zuzana | Chlumecká | 23 | 23 | 46 | 46 | ||
5 | Jakub | Hejtík | 15 | 21 | 9 | 9 | 54 | 45 |
6 | Tomáš | Procházka | 18 | 21 | 39 | 39 | ||
7 | Lucie | Žufníčková | 21 | 21 | 21 | |||
8 | Markéta | Gašová | 21 | 21 | 21 | |||
9 | Robin | Krumphanzel | 18 | 18 | 18 | |||
10 | Jáchym | Nedvěd | 16 | 16 | 16 | |||
11 | Barbora | Tržilová | 16 | 16 | 16 | |||
12 | Marie | Pavlíščová | 14 | 14 | 14 | |||
13 | Káča | Švecová | 13 | 13 | 13 | |||
14 | Dominika | Křečková | 13 | 13 | 13 | |||
15 | Renáta | Gašová | 12 | 12 | 12 | |||
16 | Jakub | Mlejnský | 11 | 11 | 11 | |||
17 | Lucie | Kopáňková | 11 | 11 | 11 | |||
18 | Sam | Konig | 10 | 10 | 10 | |||
19 | Patrik | Soukup | 10 | 10 | 10 | |||
20 | Robin | Krumphanzl | 8 | 8 | 8 | |||
21 | Oliver | Blumentritt | 8 | 8 | 8 | |||
22 | Nella | Blumentritt | 7 | 7 | 7 | |||
Dívky 8 - 14 | ||||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | bez odečtu | po odečtu |
1 | Leontýna | Vacková | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | |
2 | Lída | Nedvědová | 18 | 18 | 21 | 57 | 57 | |
3 | Vendula | Vaculíková | 23 | 23 | 46 | 46 | ||
4 | Veronika | Křečková | 23 | 18 | 41 | 41 | ||
5 | Veronika | Klímová | 25 | 25 | 25 | |||
6 | Lucie | Štantejská | 21 | 21 | 21 | |||
7 | Viktorie | Křížová | 21 | 21 | 21 | |||
8 | Eliška | Šmídová | 16 | 16 | 16 | |||
Chlapci 8 - 14 | ||||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | bez odečtu | po odečtu |
1 | Viktor | Vacek | 25 | 21 | 25 | 71 | 71 | |
2 | Ivan | Lubyako | 25 | 23 | 21 | 69 | 69 | |
3 | Ondřej | Hampl | 21 | 16 | 23 | 60 | 60 | |
4 | Jakub | Šulc | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
5 | David | Štantejský | 18 | 21 | 39 | 39 | ||
6 | Jan | Koranda | 15 | 18 | 33 | 33 | ||
7 | Max | Krumphanzl | 16 | 14 | 30 | 30 | ||
8 | Ondřej | Červenka | 13 | 16 | 29 | 29 | ||
9 | Jan | Hovorka | 23 | 23 | 23 | |||
10 | Tomáš | Skrbek | 23 | 23 | 23 | |||
11 | Jonáš | Kříž | 23 | 23 | 23 | |||
12 | Eduard | Skrbek | 21 | 21 | 21 | |||
13 | Viktor | Vacek | 21 | 21 | 21 | |||
14 | Adam | Dlouhý | 18 | 18 | 18 | |||
15 | Václav | Horák | 16 | 16 | 16 | |||
16 | Šimon | Žufníček | 14 | 14 | 14 | |||
17 | Jakub | Mlejnský | 13 | 13 | 13 | |||
18 | Martin | Krumphanzl | 12 | 12 | 12 | |||
19 | Ondřej | Mlejnský | 12 | 12 | 12 | |||
Ženy | ||||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | bez odečtu | po odečtu |
119 | Martina | Matoušková | 21 | 25 | 46 | 46 | ||
120 | Barbora | Matoušková | 25 | 25 | 25 | |||
122 | Vendula | Švecová | 25 | 25 | 25 | |||
114 | Radka | Štantejská | 23 | 23 | 23 | |||
131 | Markéta | Kráčalíková | 23 | 23 | 23 | |||
Muži | ||||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | bez odečtu | po odečtu |
1 | Martin | Vošáhlík | 25 | 21 | 21 | 67 | 67 | |
2 | Jan | Štantejský | 25 | 23 | 48 | 48 | ||
3 | Tomáš | Procházka | 25 | 23 | 48 | 48 | ||
4 | Dalibor | Matoušek | 23 | 21 | 44 | 44 | ||
5 | Filip | Cernetic | 21 | 16 | 37 | 37 | ||
6 | Tomáš | Hladina | 25 | 25 | 25 | |||
7 | Lukáš | Pohunek | 23 | 23 | 23 | |||
8 | Stanislav | Dlouhý | 18 | 18 | 18 | |||
9 | Vladimír | Hampl | 18 | 18 | 18 |
Výsledky - 4. kolo
Trať: 500m | |||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Body |
1 | 135 | Eliška | Ungerová | 0:01:51 | 25 |
2 | 131 | Zuzana | Chlumecká | 0:01:52 | 23 |
3 | 134 | Tomáš | Procházka | 0:01:58 | 21 |
4 | 129 | Jakub | Zeman | 0:02:12 | 18 |
5 | 107 | Barbora | Tržilová | 0:02:14 | 16 |
6 | 137 | Marie | Pavliščová | 0:02:17 | 15 |
7 | 112 | Jan | Hejtík | 0:02:24 | 14 |
8 | 115 | Lucie | Kopáňková | 0:02:25 | 13 |
9 | 117 | Patrik | Soukup | 0:02:34 | 12 |
10 | 126 | Robin | Krumphanzl | 0:02:59 | 11 |
11 | 111 | Jakub | Hejtík | 0:03:19 | 10 |
12 | 140 | Oliver | Blumentritt | 0:04:14 | 9 |
13 | 142 | Nella | Blumentritt | 0:04:48 | 8 |
Trať: 850m Dívky | |||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Body |
1 | 105 | Leontýna | Vacková | 0:03:44 | 25 |
2 | 100 | Vendula | Vaculíková | 0:03:53 | 23 |
3 | 102 | Lída | Nedvědová | 0:04:14 | 21 |
4 | 104 | Veronika | Křečková | 0:04:55 | 18 |
Trať: 850m Chlapci | |||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Body |
1 | 101 | Viktor | Vacek | 0:03:24 | 25 |
2 | 103 | Ondřej | Hampl | 0:03:42 | 23 |
3 | 109 | Ivan | Lubyako | 0:03:45 | 21 |
4 | 132 | Jan | Koranda | 0:03:48 | 18 |
Trať: 7 300m Muži | |||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Body |
1 | 135 | Tomáš | Hladina | 0:31:06 | 25 |
2 | 142 | Tomáš | Procházka | 0:31:41 | 23 |
3 | 126 | Martin | Vošáhlík | 0:32:15 | 21 |
4 | 105 | Vladimír | Hampl | 0:33:32 | 18 |
Výsledky - 3. kolo
Trať: 500m | ||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
1 | 135 | Eliška | Ungerová | 0:01:56 |
2 | 131 | Zuzana | Chlumecká | 0:01:57 |
3 | 136 | Markéta | Gašová | 0:02:06 |
4 | 134 | Tomáš | Procházka | 0:02:07 |
5 | 129 | Jakub | Zeman | 0:02:09 |
6 | 112 | Jan | Hejtík | 0:02:22 |
7 | 120 | Káča | Švecová | 0:02:28 |
8 | 128 | Renáta | Gašová | 0:02:40 |
9 | 133 | Jakub | Mlejnský | 0:02:42 |
10 | 143 | Sam | Konig | 0:02:51 |
11 | 111 | Jakub | Hejtík | 0:02:55 |
12 | 126 | Robin | Krumphanzl | 0:02:59 |
Trať: 850m Dívky | ||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
1 | 105 | Leontýna | Vacková | 0:03:42 |
2 | 104 | Veronika | Křečková | 0:04:20 |
3 | 139 | Viktorie | Křížová | 0:04:21 |
4 | 102 | Lída | Nedvědová | 0:04:30 |
5 | 101 | Eliška | Šmídová | 0:05:00 |
Trať: 850m Chlapci | ||||
Poř. | St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas |
1 | 144 | Jakub | Šulc | 0:03:11 |
2 | 141 | Jonáš | Kříž | 0:03:16 |
3 | 101 | Viktor | Vacek | 0:03:23 |
4 | 109 | Ivan | Lubyako | 0:03:44 |
5 | 103 | Ondřej | Hampl | 0:03:51 |
6 | 132 | Jan | Koranda | 0:04:06 |
7 | 125 | Max | Krumphanzl | 0:04:33 |
8 | 133 | Jakub | Mlejnský | 0:04:57 |
9 | 138 | Ondřej | Mlejnský | 0:05:13 |
Trať: 6 000m Ženy | ||||
1 | 122 | Vendula | Švecová | 0:30:01 |
2 | 131 | Markéta | Kráčalíková | 0:34:25 |
Trať: 6 000m Muži | ||||
1 | 142 | Tomáš | Procházka | 0:27:33 |
2 | 124 | Lukáš | Pohunek | 0:27:49 |
3 | 126 | Martin | Vošáhlík | 0:28:05 |
Výsledky - 2. kolo
Trať: 500 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poř. |
St. Číslo |
Jméno |
Příjmení |
Čas |
Trať |
1 |
110 |
Jakub |
Zeman |
0:02:33 |
500m |
2 |
112 |
Jan |
Hejtík |
0:02:37 |
500m |
3 |
111 |
Jakub |
Hejtík |
0:02:54 |
500m |
|
|
|
|
|
|
Trať: 850 m, Dívky |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poř. |
St. Číslo |
Jméno |
Příjmení |
Čas |
Trať |
1 |
140 |
Veronika |
Klímová |
0:04:33 |
850 |
|
|
|
|
|
|
Trať: 850 m, Chlapci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poř. |
St. Číslo |
Jméno |
Příjmení |
Čas |
Trať |
1 |
130 |
Jakub |
Šulc |
0:03:02 |
850 |
2 |
109 |
Ivan |
Lubyako |
0:03:06 |
850 |
3 |
115 |
David |
Štantejský |
0:03:28 |
850 |
4 |
137 |
Adam |
Dlouhý |
0:03:54 |
850 |
4 |
107 |
Ondřej |
Červenka |
0:03:54 |
850 |
6 |
122 |
Max |
Krumphanzel |
0:04:24 |
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ženy A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poř. |
St. Číslo |
Jméno |
Příjmení |
Čas |
Trať |
1 |
119 |
Martina |
Matoušková |
0:37:03 |
D-A |
|
|
|
|
|
|
Muži A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poř. |
St. Číslo |
Jméno |
Příjmení |
Čas |
Trať |
1 |
141 |
Martin |
Vošáhlík |
0:21:53 |
M-A |
2 |
113 |
Jan |
Štantejský |
0:22:41 |
M-A |
3 |
121 |
Dalibor |
Matoušek |
0:23:59 |
M-A |
4 |
144 |
Standa |
Dlouhý |
0:24:26 |
M-A |
5 |
123 |
Filip |
Cernetic |
0:25:39 |
M-A |
Výsledky - 1. kolo
St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Trať | Věk |
101 | Viktor | Vacek | 0:01:31 | 500m | 9 |
106 | Jan | Hovorka | 0:01:36 | 500m | 12 |
103 | Ondřej | Hampl | 0:01:38 | 500m | 10 |
115 | David | Štantejský | 0:01:39 | 500m | 8 |
105 | Leontýna | Vacková | 0:01:45 | 500m | 11 |
100 | Vendula | Vaculíková | 0:01:54 | 500m | 8 |
116 | Václav | Horák | 0:01:55 | 500m | 8 |
117 | Šimon | Žufníček | 0:01:56 | 500m | 8 |
118 | Lucie | Štantejská | 0:01:59 | 500m | 9 |
102 | Ludmila | Nedvědová | 0:02:00 | 500m | 10 |
107 | Ondřej | Červenka | 0:02:01 | 500m | 8 |
122 | Martin | Krumphanzl | 0:02:10 | 500m | 9 |
110 | Jakub | Zeman | 0:02:34 | 500m | 6 |
112 | Jan | Hejtík | 0:02:40 | 500m | 5 |
127 | Lucie | Žufníčková | 0:04:10 | 500m | 5 |
126 | Robin | Krumphanzel | 0:04:11 | 500m | 5 |
108 | Jáchym | Nedvěd | 0:04:17 | 500m | 7 |
111 | Jakub | Hejtík | 0:04:24 | 500m | 5 |
St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Trať | Věk |
109 | Ivan | Lubyako | 0:04:28 | 800m | 10 |
128 | Tomáš | Skrbek | 0:04:41 | 800m | 9 |
129 | Eduard | Skrbek | 0:04:42 | 800m | 7 |
St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Trať |
124 | Monika | Žufníčková | 0:12:40 | D-B |
125 | Andrea | Krumphnzelová | 0:12:40 | D-B |
St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Trať |
120 | Barbora | Matoušková | 0:21:44 | D-A |
114 | Radka | Štantejská | 0:23:25 | D-A |
119 | Martina | Matoušková | 0:23:50 | D-A |
St. Číslo | Jméno | Příjmení | Čas | Trať |
113 | Jan | Štantejský | 0:15:55 | M-A |
121 | Dalibor | Matoušek | 0:15:56 | M-A |
123 | Filip | Cernetic | 0:17:28 | M-A |